河南红星产品中心

水泥磨/原料磨

·水泥磨图片    ·水泥磨技术参数    ·原料磨技术参数

水泥球磨机简称水泥磨是重要的水泥设备之一。主要用于物料破碎之后,再进行粉碎的关键设备。红星公司生产水泥球磨机(水泥磨) 广泛用于于水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业,对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。

水泥管磨机

水泥管磨机是一种新型水泥磨,主要用于于建材、冶金、选矿、电力及化工行业粉磨水泥及其它物料。该管磨机具有研磨比大,生产能力突出对物料适应性强,磨损件易更换等特点,管磨机由传动部分,回转部分,主轴承,进出料装置,润滑部分组成。

水泥磨

水泥磨系列产品主要技术参数

产品规格(m) 磨机形式 传动形式 减速机 电机功率(kw) 生产能力(t/h) 重量(t)
型号 速比
φ1.83×7 开流 边缘 ZD60 4.5 245 6.5-8 43.8
φ2.2×7.5 圈流 边缘 ZD70 5 380 8-10 64.8
φ2.2×11 开流 中心 D110 35.5 630 12-13 104.6
φ2.2×13 开流 中心 D110 35.5 630 16-18 114
φ2.4×13 开流 中心 D110 35.5 800 20-23 130.6
φ2.6×13 开流 中心 MFY100 19.5 1000 28-32 158
φ3×9 圈流 边缘 D125 41.2 1000 28-36.5 167
φ3×11 圈流 中心 D140 42.8 1250 36-47 180
φ3.2×13 开流 中心 D140 36.5 1600 45-50 225
φ3.8×13 开流 中心 MFY250 16.5 2500 60-62 320
φ4.2×13 开流 中心 JQS3550 15.6 3530 85-87 380
φ4.6×14 圈流 中心 JSI160-C 14.6 4200 120-135 485

原料磨系列产品技术参数

产品规格(m) 磨机形式 传动形式 减速机 电机功率(kw) 生产能力(t/h) 重量(t)
型号 速比
φ1.5×5.7 开流 边缘 ZD40 3.55 130 4.5-6 25.8
φ1.83×6.4 开流 边缘 ZD60 4.5 210 7.5-15 43
φ2.2×6.5 圈流 边缘 ZD70 5 380 14-26 60
φ2.2×13 开流 中心 D110 35.5 630 29-34 114
φ2.4×6 圈流 边缘 2HD-700-10ⅡJ 5.53 380 15-38 72
φ2.4×10 圈流 边缘 2D80-4-Ⅱ 6.435 570 25-45 118
φ2.4×13 开流 中心 D110 35.5 800 40-50 130.6
φ2.6×13 开流 中心 MFY100 19.5 1000 43-54 158
φ3×9 圈流 中心 D125 41.2 1000 32-68 167
φ3.2×9 圈流 边缘 MBY900 7.1 1250 62-65 195
φ3.8×7.5 圈流 边缘 JDX900 5.6 1600 80 233
φ4.6×10+3.5 圈流 中心 JQS3550 15.1 3550 190 415
φ4.6×10.5+3.5 圈流 中心 JQS3550 15.1 3550 210 476

技术参数变动恕不另行通知

水泥磨/原料磨相关
  • 未找到相关数据,敬请期待!!